Số Sim | Giá Cũ | Giá Mới (KM) |
---|---|---|
0466886666 | 291.000.000 ₫ | 145.500.000 ₫ |
01298979999 | 232.800.000 ₫ | 116.400.000 ₫ |
01205595959 | 192.100.000 ₫ | 96.000.000 ₫ |
01635595959 | 164.900.000 ₫ | 82.500.000 ₫ |
01298909999 | 164.900.000 ₫ | 82.500.000 ₫ |
01253333888 | 126.100.000 ₫ | 63.100.000 ₫ |
0888887889 | 106.700.000 ₫ | 53.400.000 ₫ |
0888885889 | 97.000.000 ₫ | 48.500.000 ₫ |
01658222999 | 97.000.000 ₫ | 48.500.000 ₫ |
01256006666 | 87.300.000 ₫ | 43.650.000 ₫ |
Xem Thêm >>> |
Viettel | 1,948,072 Sim |
Mobifone | 1,418,404 Sim |
Vinaphone | 982,242 Sim |
Gmobile | 124,656 Sim |
Vietnamobile | 102,023 Sim |
Số cố định | 262,843 Sim |
Tổng cộng: 4,838,241 Sim |